Criando Renda Recorrente na Reviravolta
- Anderson Lima

- 10 de fev.
- 2 min de leitura
Quanto dá para ganhar? Números reais, sem promessas.
Antes de falar em estratégia, é importante alinhar expectativa.
Na Reviravolta, não existe ganho garantido e nem promessa de resultado.
O que existe é um modelo claro, com formas diferentes de ganho, cada uma com sua lógica, esforço e tempo

Aqui, o dinheiro pode vir de três caminhos principais:
ganhos pontuais, com vendas individuais
ganhos recorrentes, ligados a empresas ativas
crescimento progressivo, conforme sua carteira aumenta
Algumas pessoas recuperam o investimento rápido. Outras demoram mais. Isso depende de fatores como:
tempo disponível
forma de atuação
consistência
habilidade de comunicação
O mais importante é entender que:
👉 o modelo é real, mas o resultado é individual.
Potencial de ganhos: (1 venda)
SERVIÇO / PARA QUEM | VALOR | NÚMERO DE VENDAS | SEUS GANHOS IMEDIATOS | SEUS GANHOS RECORRENTES |
Assinatura Clube Black (pessoas) | R$9,99 (mensal) | 1 | R$9,99 | 0 |
Reviravolta (pessoas) | R$99,00 (anual) | 1 | R$20,00 | 0 |
Clube Integrado Básico (empresas) | R$199,00 (mensal) | 1 | R$100,00 | R$20,00 (mensal) |
Clube Integrado Consultoria (empresas) | R$1499,00 (mensal) | 1 | R$750,00 | R$150,00 (mensal) |
Potencial de ganhos: (10 vendas)
SERVIÇO / PARA QUEM VENDER | VALOR | NÚMERO DE VENDAS | SEUS GANHOS IMEDIATOS | SEUS GANHOS RECORRENTES |
Assinatura Clube Black (pessoas) | R$9,99 (mensal) | 10 | R$99,99 | 0 |
Reviravolta (pessoas) | R$99,00 (anual) | 10 | R$200,00 | 0 |
Clube Integrado Básico (empresas) | R$199,00 (mensal) | 10 | R$1000,00 | R$200,00 (mensal) |
Clube Integrado Consultoria (empresas) | R$1499,00 (mensal) | 10 | R$7.500,00 | R$1.500,00 (mensal) |
Potencial de ganhos: (50 vendas)
SERVIÇO / PARA QUEM VENDER | VALOR | NÚMERO DE VENDAS | SEUS GANHOS IMEDIATOS | SEUS GANHOS RECORRENTES |
Assinatura Clube Black (pessoas) | R$9,99 (mensal) | 50 | R$500,00 | 0 |
Reviravolta (pessoas) | R$99,00 (anual) | 50 | R$1.000,00 | 0 |
Clube Integrado Básico (empresas) | R$199,00 (mensal) | 50 | R$5.000,00 | R$1.000,00 (mensal) |
Clube Integrado Consultoria (empresas) | R$1499,00 (mensal) | 50 | R$37.500,00 | R$7.500,00 (mensal) |


Comentários